دوشنبه 19 بهمن 1388
منضومه شمسی
منظومه شمسی
منظومه شمسی (پارسی
سره:سامانه خورشیدی)[۱] یک سامانه ستارهای است متشکل از خورشید و اجرام فضایی که در دام گرانش آن قرار دارند.
این اجرام شامل هشت سیاره ، پنج سیاره کوتوله [۲]، ۱۶۲ قمر[نیازمند منبع] و اجرامی چون سیارکها،دنبالهدارها، غبار میانسیارهای(شامل دو کمربند کوییپر و اورت) میشوند.
کره زمین نیز سیارهای است که در سامانه خورشیدی جای گرفته است.
اجرام سامانه خورشیدی
سامانه خورشیدی از اعضای زیادی تشکیل شدهاست که میتوان آنها را به چهار دسته خورشید،سیارات،سیارات کوتوله و اجرام کوچک سامانه خورشیدی تقسیم کرد.خورشید
خورشید نزدیکترین ستاره به زمین و مرکز سامانه خورشیدی است.
[ویرایش] سیارات
| نام گردشگر | قطر(برحسب قطر زمین) | جرم(برحسب جرم زمین) | شعاع مداری(برحسب واحد نجومی) | درازی سال | درازی روز |
|---|---|---|---|---|---|
| تیر یا عطارد | ۰٫۳۸۲ | ۰٫۰۶ | ۰٫۳۸ | ۰٫۲۴۱ | ۵۸٫۶ |
| ناهید یا زهره | ۰٫۹۴۹ | ۰٫۸۲ | ۰٫۷۲ | ۰٫۶۱۵ | -۲۴۳ |
| زمین | ۱٫۰۰ | ۱٫۰۰ | ۱٫۰۰ | ۱٫۰۰ | ۱٫۰۰ |
| بهرام یا مریخ | ۰٫۵۳ | ۰٫۱۱ | ۱٫۵۲ | ۱٫۸۸ | ۱٫۰۳ |
| مشتری یا هرمز | ۱۱٫۲ | ۳۱۸ | ۵٫۲۰ | ۱۱٫۸۶ | ۰٫۴۱۴ |
| کیوان یا زحل | ۹٫۴۱ | ۹۵ | ۹٫۵۴ | ۲۹٫۴۶ | ۰٫۴۲۶ |
| اورانوس یا آهوره | ۳٫۹۸ | ۱۴٫۶ | ۱۹٫۲۲ | ۸۴٫۰۱ | ۰٫۷۱۸ |
| نپتون | ۳٫۸۱ | ۱۷٫۲ | ۳۰٫۰۶ | ۱۶۴٫۷۹ | ۰٫۶۷۱ |
[ویرایش] سیارات کوتوله
سیارات کوتوله سامانه خورشیدی عبارتنداز:[۲]
| سیارات کوتوله | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | قطر(برحسب قطر ماه) | قطر (برحسب km) | جرم (برحسب جرم ماه) | جرم (×۱۰21 kg) |
چگالی (×۱۰3g/m³) |
Surface گرانش (m/s2) |
سرعت فرار (km/s) |
کجی محور |
دوره چرخش (روز) |
ماهها | دمای سطح (K) |
اتمسفر | |
| سرس | 28.0% | 974.6±3.2 | 1.3% | 0.95 | 2.08 | 0.27 | 0.51 | ~3° | 0.38 | 0 | 167 | none | |
| پلوتو | 68.7% | 2306±30 | 17.8% | 13.05 | 2.0 | 0.58 | 1.2 | 119.59° | -6.39 | ۳ | 44 | transient | |
| هائومیا | 33.1% | 1150+250−100 | 5.7% | 4.2 ± 0.1 | 2.6–3.3 | ~0.44 | ~0.84 | ۲ | 32 ± 3 | ? | |||
| ماکیماکی | 43.2% | 1500+400−200 | ~5%? | ~4? | ~2? | ~0.5 | ~0.8 | 0 | ~30 | transient? | |||
| اریس | 74.8% | 2400±100 | 22.7% | 16.7 | 2.3 | ~0.8 | 1.3 | ~0.3 | ۱ | 42 | transient? | ||
|
|
|||||||||||||
[ویرایش] اجرام کوچک
اجرام کوچک سامانه خورشیدی شامل سیارکها،ستاره دنبالهدار،قمرها است
تبلیغات